ホーム > 料金
表示価格はすべて税込(10%)です。2025年10月6日更新
| セルフ | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 17,885円 | |
| 2 | 日 | 17,335円 | |
| 3 | 月 | 14,915円 | |
| 4 | 火 | 9,780円 | 定休日セルフデー |
| 5 | 水 | 11,285円 | |
| 6 | 木 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
| 7 | 金 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
| 8 | 土 | 17,885円 | |
| 9 | 日 | 17,335円 | M 霜月杯 |
| 10 | 月 | 9,780円 | 定休日セルフデー |
| 11 | 火 | 11,285円 | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 17,885円 | |
| 16 | 日 | 17,335円 | M シニア選手権 1stラウンド |
| 17 | 月 | 9,780円 | 定休日セルフデー |
| 18 | 火 | 11,285円 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
| 22 | 土 | 17,885円 | |
| 23 | 日 | 17,335円 | M シニア選手権 2ndラウンド |
| 24 | 月 | 14,915円 | |
| 25 | 火 | 9,780円 | 定休日セルフデー |
| 26 | 水 | 11,285円 | |
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 17,885円 | |
| 30 | 日 | 17,335円 | |
| セルフ | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 9,780円 | 定休日セルフデー |
| 2 | 火 | 10,735円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 17,445円 | |
| 7 | 日 | 16,895円 | |
| 8 | 月 | 9,780円 | 定休日セルフデー |
| 9 | 火 | 10,735円 | |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 17,445円 | |
| 14 | 日 | 16,895円 | M 師走杯 |
| 15 | 月 | 9,780円 | 定休日セルフデー |
| 16 | 火 | 10,735円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 17,445円 | |
| 21 | 日 | 16,895円 | 企業対抗ダブルススクランブル |
| 22 | 月 | 9,780円 | 定休日セルフデー |
| 23 | 火 | 10,735円 | |
| 24 | 水 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
| 25 | 木 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 16,895円 | |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | 15,465円 | 大晦日特別セルフ(限定昼食付き) |
| セルフ | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 14,695円 | 元旦特別セルフ(限定昼食付) |
| 2 | 金 | 15,685円 | |
| 3 | 土 | M 新年杯 | |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 13,485円 | |
| 6 | 火 | 9,195円 | 愛好会 新年杯 |
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | 愛好会 新年杯 | |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 14,365円 | |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | オープンコンペ | |
| 13 | 火 | 9,560円 | 定休日セルフデー |
| 14 | 水 | 9,195円 | |
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 14,365円 | |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 9,560円 | 定休日セルフデー |
| 20 | 火 | 9,195円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
| 21 | 水 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 14,365円 | |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 9,560円 | 定休日セルフデー |
| 27 | 火 | 9,195円 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 14,365円 | |
貸しクラブ・貸しシューズは数に限りがございます。
ご利用の際は事前に、ご予約願います。
| 貸しクラブ | フルセット | 4,400円 |
|---|---|---|
| 1本 | 550円 | |
| 貸しシューズ | 1足 | 1,100円 |
| 練習場 | 24球 | 330円 |
© 静岡よみうりカントリークラブ