ホーム > 料金
表示価格はすべて税込(10%)です。2025年6月5日更新
セルフ | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 火 | 9,525円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | 16,345円 | |
6 | 日 | 15,795円 | |
7 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
8 | 火 | 9,525円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
9 | 水 | ||
10 | 木 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
11 | 金 | ||
12 | 土 | 16,345円 | |
13 | 日 | 15,795円 | 文月杯 |
14 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
15 | 火 | 9,525円 | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | 16,345円 | |
20 | 日 | 15,795円 | |
21 | 月 | 14,915円 | |
22 | 火 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
23 | 水 | 9,525円 | |
24 | 木 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
25 | 金 | ||
26 | 土 | 16,345円 | |
27 | 日 | 15,795円 | |
28 | 月 | 施設点検日のためクローズ | |
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
31 | 木 | 9,525円 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ |
セルフ | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 金 | 9,525円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア/よみうりCUPスクラッチ&WP予選 |
2 | 土 | 13,705円 | |
3 | 日 | 盛夏杯 | |
4 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
5 | 火 | 9,525円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア/よみうりCUPスクラッチ予選 |
6 | 水 | よみうりCUPスクラッチ予選 | |
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 13,705円 | |
10 | 日 | ||
11 | 月 | 12,935円 | |
12 | 火 | 11,945円 | |
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
19 | 火 | 9,525円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 14,255円 | |
24 | 日 | 13,705円 | |
25 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
26 | 火 | 9,525円 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 静岡よみうりCUP決勝 | |
29 | 金 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
30 | 土 | 14,255円 | |
31 | 日 | 13,705円 |
セルフ | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
2 | 火 | 9,965円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | 15,905円 | |
7 | 日 | 15,355円 | M 菊月杯 |
8 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
9 | 火 | 9,965円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
12 | 金 | ||
13 | 土 | 15,905円 | |
14 | 日 | 15,355円 | |
15 | 月 | 14,365円 | 掛川市民ゴルフ大会 |
16 | 火 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
17 | 水 | 9,965円 | |
18 | 木 | ふれあいレディスゴルフ大会 | |
19 | 金 | ||
20 | 土 | 15,905円 | |
21 | 日 | 15,355円 | M *理事長杯 1stラウンド |
22 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
23 | 火 | 14,365円 | |
24 | 水 | 9,965円 | |
25 | 木 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
26 | 金 | ||
27 | 土 | 15,905円 | |
28 | 日 | 15,355円 | M *理事長杯 2ndラウンド |
29 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
30 | 火 | 9,965円 | 好会 月例杯 ハンディキャップ |
貸しクラブ・貸しシューズは数に限りがございます。
ご利用の際は事前に、ご予約願います。
貸しクラブ | フルセット | 4,400円 |
---|---|---|
1本 | 550円 | |
貸しシューズ | 1足 | 1,100円 |
練習場 | 24球 | 330円 |
© 静岡よみうりカントリークラブ