ホーム > 料金
表示価格はすべて税込(10%)です。2024年12月6日更新
セルフ | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 日 | 16,895円 | |
2 | 月 | 9,450円 | |
3 | 火 | 10,735円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 静岡よみうりCUP決勝 | |
6 | 金 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
7 | 土 | 17,445円 | |
8 | 日 | 16,895円 | M 師走杯 |
9 | 月 | 9,450円 | |
10 | 火 | 10,735円 | |
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | 17,445円 | |
15 | 日 | 16,895円 | |
16 | 月 | 9,450円 | |
17 | 火 | 10,735円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 17,445円 | |
22 | 日 | 16,895円 | |
23 | 月 | 9,450円 | |
24 | 火 | 10,735円 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
27 | 金 | ||
28 | 土 | 16,895円 | |
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 | 15,465円 | 大晦日特別セルフ(昼食+1ドリンク) |
セルフ | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 水 | 14,695円 | 元旦特別セルフ(昼食+1ドリンク) |
2 | 木 | 15,465円 | |
3 | 金 | M 新年杯 | |
4 | 土 | ||
5 | 日 | 14,365円 | |
6 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
7 | 火 | 9,195円 | 愛好会 新年杯 |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 愛好会 新年杯 | |
10 | 金 | ||
11 | 土 | 14,365円 | |
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
15 | 水 | 9,195円 | |
16 | 木 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
17 | 金 | ||
18 | 土 | 14,365円 | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
21 | 火 | 9,195円 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
24 | 金 | ||
25 | 土 | 14,365円 | |
26 | 日 | ||
27 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
28 | 火 | 施設点検日につき休場(1/28~1/30) ※1/28~29は終日停電 |
|
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 | 9,195円 |
セルフ | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 土 | 14,365円 | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
4 | 火 | 9,195円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
5 | 水 | ||
6 | 木 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
7 | 金 | ||
8 | 土 | 14,365円 | |
9 | 日 | M 如月杯 | |
10 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
11 | 火 | 14,365円 | |
12 | 水 | 9,195円 | |
13 | 木 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
14 | 金 | ||
15 | 土 | 14,365円 | |
16 | 日 | ||
17 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
18 | 火 | 9,195円 | |
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
22 | 土 | 14,365円 | |
23 | 日 | ||
24 | 月 | オープンコンペ | |
25 | 火 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
26 | 水 | 9,195円 | |
27 | 木 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
28 | 金 |
セルフ | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 土 | 16,895円 | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
4 | 火 | 10,185円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
5 | 水 | ||
6 | 木 | 女子会の日【女性貸切日】 | |
7 | 金 | ||
8 | 土 | 16,895円 | |
9 | 日 | 16,345円 | M 弥生杯 |
10 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
11 | 火 | 10,185円 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア |
12 | 水 | ||
13 | 木 | 愛好会 月例杯 ダブルペリア | |
14 | 金 | ||
15 | 土 | 16,895円 | |
16 | 日 | 16,345円 | |
17 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
18 | 火 | 10,185円 | |
19 | 水 | ||
20 | 木 | 16,345円 | |
21 | 金 | 10,185円 | |
22 | 土 | 16,895円 | |
23 | 日 | 16,345円 | |
24 | 月 | 9,450円 | 定休日セルフデー |
25 | 火 | 10,185円 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ |
26 | 水 | ||
27 | 木 | 愛好会 月例杯 ハンディキャップ | |
28 | 金 | ||
29 | 土 | 16,895円 | |
30 | 日 | 16,345円 | |
31 | 月 | 9,450円 |
定休日セルフデー |
貸しクラブ・貸しシューズは数に限りがございます。
ご利用の際は事前に、ご予約願います。
貸しクラブ | フルセット | 4,400円 |
---|---|---|
1本 | 550円 | |
貸しシューズ | 1足 | 1,100円 |
練習場 | 24球 | 330円 |
© 静岡よみうりカントリークラブ