ホーム > コース紹介
| 開場日 | 1985年(昭和60年)10月25日 |
|---|---|
| 設計者 | 阿部 恒雄 |

| Hole | Par | Regular Bent | Regular Korai | Back Bent | Back Korai | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 500 | 494 | 523 | 517 | 9 |
| 2 | 4 | 334 | 339 | 356 | 361 | 3 |
| 3 | 3 | 184 | 179 | 200 | 196 | 15 |
| 4 | 4 | 336 | 312 | 360 | 336 | 13 |
| 5 | 5 | 533 | 506 | 556 | 529 | 1 |
| 6 | 4 | 386 | 372 | 433 | 419 | 7 |
| 7 | 4 | 318 | 304 | 332 | 318 | 11 |
| 8 | 3 | 144 | 136 | 163 | 150 | 17 |
| 9 | 4 | 419 | 407 | 435 | 423 | 5 |
| OUT | 36 | 3,154 | 3,049 | 3,358 | 3,249 | |
| 10 | 4 | 385 | 373 | 402 | 390 | 4 |
| 11 | 3 | 136 | 128 | 154 | 146 | 16 |
| 12 | 4 | 362 | 348 | 381 | 366 | 10 |
| 13 | 5 | 511 | 492 | 528 | 510 | 2 |
| 14 | 4 | 316 | 298 | 334 | 316 | 8 |
| 15 | 3 | 170 | 156 | 195 | 163 | 14 |
| 16 | 5 | 490 | 481 | 517 | 509 | 6 |
| 17 | 4 | 358 | 342 | 375 | 360 | 18 |
| 18 | 4 | 406 | 399 | 452 | 445 | 12 |
| IN | 36 | 3,134 | 3,017 | 3,338 | 3,205 | |
| TOTAL | 72 | 6,288 | 6,066 | 6,696 | 6,454 |
© 静岡よみうりカントリークラブ